Investor Attendees | Sample Portfolio Companies |
| Access International Capitol | Various |
| Advent International (Industrial) | |
| Andlinger & Co. | Various |
| Attract Capital, LLC | Various |
| BINEXT | Various |
| Brock Capital | Various |
| Brooks, Houghton & Co. | |
| Cloudleap Partners | Various |
| Cornell Capital | U.S. Helicopter Corp. |
| Criterion Capital | Various |
| Cycle Capital | Various |
| Enhanced Capital Partners | Sierra Industries, Ltd. |
| Frank Crystal & Co. | |
| Gatehouse Ventures | Executive Air Support, Inc. |
| GE Commercial Finance | Various |
| Gemini Investors | Mystic Transportation Services, Dealer Tire, Delta Horseshoe |
| Global Technology Investments | Air Works India, ClubAirways |
| Hamilton Robinson Capital Partners | |
| Hartford Ventures | Various |
| Jump Start, Inc. | Banyan Technology |
| Keiretsu Forum | |
| Launch Funding Network | Various |
| LINX Partners, LLC | Stafford Logistics, Tidewater Equipment Company, R. Thompson Trucking |
| Meridian Venture Partners | Air Evac Lifeteam, Keystone Ranger Holdings |
| Meakem Becker Venture Capital | shipwire |
| Nenko Advisors International | |
| New York Angels | ZeroG |
| NYCEDC | Various |
| OCA Ventures | Trego-Dugan Jet Management |
| Odeon Capital | ShipLogix |
| RCC Ventures | |
| Rocket Ventures | Flytecomm |
| RRE Ventures | Odyssey Logistics, vastera |
| Sonostar Ventures | Marquis Jets |
| Space Center Ventures | Various |
| Stanmore Capital | |
| Terrapin Partners | Fasco, Inc. |
| UPS Strategic Enterprise Fund | Air2Web, Asia Pacific Ventures, Cargo Technology, Comerxia, Esurg Corporation, Pelion Systems |
| Westrock Venture Group | Various |
|   |