Investor Attendees | Sample Portfolio Companies |
| 88 Capital | Various |
| 2nd Generation Capital Corp | Various |
| 21 Ventures | FinAnalytica |
| Aegis Capital Group | Sales Lead Management, Inc. |
| Advent International | |
| AIG | Various |
| Allianz Private Equity Partners | Various |
| AlpInvest Partners | |
| Apax Partners | Plexus Systems, Inc, Travelex, Azimut |
| Arcade Partners | Arcade Acquisition Corp., Kapstone Paper and Packaging Corp. |
| Arcstone Partners | Various |
| ATEL Ventures | ATEL Securities Corp., ATEL Properties, ATEL Leasing Corp. |
| Atelier Partners | Alpha Theory |
| Attract Capital, LLC | Various |
| BDC Venture Capital | Eastern Technology Seed Investment Fund, Skypoint Telecom Fund II, SpringBank Tech Ventures, T2C2 Bio, VenGrowth V Limited Partnership & VG Mezzanine I Limited Partnership, Venture Coaches Ltd., Ventures West 8 Limited Partnership & Ventures West BC Technology Investment Fund, Waterloo Tech Capital Limited Partnership, Western Technology Seed Investment Fund |
| Beck, Mack & Oliver LLC | Various |
| Bernstein Global Wealth Management | Various |
| Brock Capital | Various |
| Brooks, Houghton & Co. | |
| Centripetal Capital Partners | Alpha Financial Technologies, LLC, EAM Partners |
| Chatsworth Securities | Various |
| Cloudleap Partners | Various |
| Coller Capital | Shell US Pension Trust portfolio |
| Conihasset Partners, Flag Capital, J.P. Morgan Partners | Various |
| CP Capital Mortgage | |
| Credit Suisse | Various |
| Criterion Capital | Various |
| Deerpath Capital Management, L.P. | Various |
| Delaware Innovation Fund | Maverick Network Solutions |
| Deson Ventures | Various |
| Edison Venture Fund | Many |
| eFinancePortal.com | Various |
| Emerson Equity | Various |
| Eminent Capital Partners, LLC | First Heritage Bank |
| Family Equity Partners | |
| Favonius Ventures | |
| Frank Crystal & Co. | |
| Gatehouse Ventures | Optional Finance, LLC, AllianceOne, Inc. |
| GE Capital Solutions | Various |
| Gefinor Ventures | NetSpend |
| Global Emerging Markets | The Atlantic Baking Group |
| Harrison, Elliot, & Brown, LCC | Various |
| Heron Capital | Various |
| Hidden Equity Capital | Various |
| Hinduja Group | Various |
| InCap Group Inc. | |
| Innovation Ventures | Various |
| Internet Capital Group | Investor Force Holdings |
| ITJ Ventures | Various |
| Jefferson Capital Partners, Ltd. | Various |
| JMP Securities | Delta Financial, Falcon Funding, Capital Trust |
| Key Venture Partners | Nexxar Group |
| Keiretsu Forum | |
| Kistefos Venture Capital AS | Infront AS |
| Landmark Angels | Various |
| Launch Funding Network | |
| Leasing Technologies International | Various |
| Lincoln Park Capital | Various |
| Liquidity Works | Various |
| Longmeadow Capital Partners | Summer Street Capital Partners |
| Mentor Capital Partners | |
| Mercantile Capital Group | Financial Action, LLC |
| Merrill Lynch | Various |
| Metamorphic Ventures | |
| Monumental Venture Partners, LLC | Digital Sandbox |
| Murex Investments | PayQuik |
| Nenko Advisors International | |
| New York Angels | Billtrust, Payoneer |
| NextLevel Venture Partners | ExpertPlan |
| NextStage Capital | Sapphire Mobile Systems |
| NYCEDC | Various |
| NJITEDC | Various |
| NJTC Venture Fund | CareGain |
| Oak Hill Capital Partners | Ariel Reinsurance Holdings, Blackboard Inc., EXL Services, Inc., GATX Logistics, Inc., Genpact Global |
| OCA Ventures | TradeKing, Midi |
| Pequot Capital | Duck Creek Technologies, Inc. |
| Princeton Corporate Solutions | |
| Quantum Corporate Financing | Various |
| RCC Ventures | |
| Reboot Partners | Various |
| Resource Network, Ltd. | The Medmenham Abbey, Prince & Associates Inc., The Soloton Society, Vargas Partners |
| Riverside Management Group | ePolicySolutions, Pinnacor |
| Rocket Ventures | Financial Interactive |
| Romanian American Enterprise Fund | Various |
| RRE Ventures | CapitalThinking, InfiCorp, Orchestria, Pinnacor, PrimeRevenue, SmartPay, WisdomTree |
| SG Cowen & Co. | Various |
| Sonostar Ventures | Quadrangle Group |
| Spartacus Capital | |
| Stanmore Capital | |
| Stephens Inc. | Various | |
| Stepping Stone Capital Partners | Various | |
| Stone Point Capital | Various |
| Technology Crossover Ventures | |
| Terrapin Partners | Aldabra Acquisition Corp. |
| Trident Capital | AccountNow, Advanced Payment Solutions, eGistics, Epoch Partners, mBlox, Merchant eSolutions |
| Tudor Investment Corporation | Various |
| Tzar Investments | Various |
| US Trust | Various |
| Vanguard Technologies | Various |
| Wedbush Morgan Securities | Various |
|   |